*av女优 2021年秋季高一科技特长生自主招生考试工作已于6月19日顺利结束。按照公平、公正、公开原则,依据学生综合测试排名,经学校党委会研究,参照1:1.15划线标准,拟录56名(第55名并列)学生。根据省教育厅下达的指标和我校自主招生方案,拟录学生的中招成绩不低于我校中招录取分数线30分,由自主招生综合测试排名从高到低依次确定最终录取48名学生。现将拟录学生名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合测试排名 |
| 陈美杏 | 女 | 0210 | 1 |
| 李欣阳 | 女 | 0214 | 1 |
| 杨一珠 | 男 | 0206 | 3 |
| 陈俊如 | 男 | 0201 | 4 |
| 冯称 | 男 | 0129 | 5 |
| 符雅婷 | 女 | 0104 | 6 |
| 赵绵鹏 | 男 | 0128 | 6 |
| 符冬冰 | 女 | 0126 | 8 |
| 唐浩哲 | 男 | 0102 | 9 |
| 蔡沂豆 | 男 | 0115 | 9 |
| 王 精 | 男 | 0203 | 9 |
| 唐思圆 | 女 | 0217 | 12 |
| 王 婷 | 女 | 0101 | 13 |
| 陈俊旭 | 男 | 0202 | 13 |
| 王雅薪 | 女 | 0103 | 15 |
| 岑俊昊 | 男 | 0111 | 15 |
| 黄子倬 | 男 | 0205 | 15 |
| 戴奇伟 | 男 | 0109 | 18 |
| 邢日晶 | 女 | 0227 | 19 |
| 吴奇峻 | 男 | 0113 | 20 |
| 冯千寻 | 男 | 0114 | 20 |
| 韩佳彤 | 女 | 0123 | 20 |
| 陈书端 | 男 | 0216 | 20 |
| 童蕾芬 | 女 | 0117 | 24 |
| 王 旭 | 男 | 0107 | 25 |
| 李善尧 | 男 | 0212 | 26 |
| 徐菲儿 | 女 | 0108 | 27 |
| 周荣博 | 男 | 0307 | 28 |
| 侯智仁 | 男 | 0130 | 29 |
| 王 莹 | 女 | 0105 | 30 |
| 王 贺 | 男 | 0116 | 31 |
| 胡雨璇 | 女 | 0110 | 32 |
| 林鸿磊 | 男 | 0122 | 33 |
| 张雅娜 | 女 | 0118 | 34 |
| 陈 楠 | 女 | 0112 | 35 |
| 周钇含 | 女 | 0318 | 36 |
| 叶婉婷 | 女 | 0224 | 37 |
| 罗洋洋 | 男 | 0124 | 38 |
| 谢宗霖 | 男 | 0209 | 38 |
| 韩晓铃 | 女 | 0119 | 40 |
| 符永强 | 男 | 0106 | 41 |
| 王崇慧 | 女 | 0121 | 41 |
| 温知恒 | 男 | 0220 | 43 |
| 李奕霆 | 男 | 0204 | 44 |
| 陈天豪 | 男 | 0225 | 44 |
| 郭轩志 | 男 | 0313 | 44 |
| 李文婧 | 女 | 0213 | 47 |
| 陈子昊 | 男 | 0208 | 48 |
| 纪冰佳 | 女 | 0120 | 49 |
| 王云宝 | 男 | 0215 | 49 |
| 梁其炜 | 男 | 0302 | 51 |
| 余 国 | 男 | 0310 | 52 |
| 符优优 | 女 | 0207 | 53 |
| 李运俊 | 男 | 0226 | 54 |
| 吴宜真 | 女 | 0127 | 55 |
| 柯咏涵 | 女 | 0309 | 55 |
*av女优
2021年6月24日