*av女优 2023年秋季高一年级自主招生考试阅卷等相关工作已经完成,根据《*av女优 2023年秋季高一年级自主招生公告(一)》有关规定要求,现将拟录取学生名单予以公告:
一、田径类拟录取学生名单:
| 抽签号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 报考项目 | 成绩排名 |
| 17 | 符海文 | 男 | 东郊中学 | 田径 | 1 |
| 52 | 陈和森 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 2 |
| 18 | 朱方姣 | 女 | 白沙县民族中学 | 田径 | 3 |
| 35 | 吴淑顕 | 男 | 海南中学 | 田径 | 4 |
| 8 | 吴清睿 | 男 | *av女优 | 田径 | 5 |
| 26 | 王业平 | 男 | 永兴中学 | 田径 | 6 |
| 01 | 冯泓翔 | 男 | *av女优 | 田径 | 7 |
| 09 | 李文博 | 男 | *av女优 | 田径 | 8 |
| 29 | 谭义翔 | 男 | 儋州市第四中学 | 田径 | 9 |
| 28 | 王康辉 | 男 | 海南中学 | 田径 | 10 |
| 33 | 朱美萍 | 女 | 儋州市第四中学 | 田径 | 11 |
| 43 | 万家蓉 | 女 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 12 |
| 14 | 李若庭 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 13 |
| 38 | 谢良政 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 14 |
二、篮球类拟录取学生名单:
| 抽签号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 报考项目 | 成绩排名 |
| 17 | 刘海逊 | 男 | 儋州市第四中学 | 篮球 | 1 |
| 21 | 陈 鑫 | 男 | 海南中学 | 篮球 | 2 |
| 18 | 林维畅 | 男 | *av女优 | 篮球 | 3 |
| 23 | 符权博 | 男 | 儋州市第四中学 | 篮球 | 4 |
| 26 | 张致维 | 男 | 乐东县万冲中学 | 篮球 | 5 |
| 24 | 陈锦瀚 | 男 | 乐东县黄流中学 | 篮球 | 6 |
| 3 | 谭禮先 | 男 | 海南华侨中学 | 篮球 | 7 |
三、科技特长生拟录取学生名单:
| 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 总分 | 排名 |
| 20230220 | 何昭颖 | 女 | 180 | 1 |
| 20230508 | 王浩锦 | 男 | 175 | 2 |
| 20230310 | 劳获坚 | 男 | 174 | 3 |
| 20230521 | 文 帆 | 女 | 174 | 3 |
| 20230202 | 代聿雯 | 女 | 173 | 5 |
| 20230516 | 王心怡 | 女 | 173 | 5 |
| 20230119 | 陈思颖 | 女 | 172 | 7 |
| 20230427 | 饶勋权 | 男 | 172 | 7 |
| 20230606 | 徐青瑜 | 女 | 170 | 9 |
| 20230204 | 丁文浩 | 男 | 169 | 10 |
| 20230512 | 王 柳 | 女 | 168 | 11 |
| 20230207 | 冯庆基 | 男 | 167 | 12 |
| 20230510 | 王阶柏 | 男 | 167 | 12 |
| 20230628 | 张芷瑜 | 女 | 167 | 12 |
| 20230111 | 陈秉轩 | 男 | 165 | 15 |
| 20230430 | 田小米 | 女 | 163 | 16 |
| 20230505 | 王 淳 | 男 | 163 | 16 |
| 20230701 | 赵科邦 | 男 | 163 | 16 |
| 20230326 | 梁馨予 | 女 | 162 | 19 |
| 20230502 | 涂庭依 | 女 | 162 | 19 |
| 20230620 | 袁子伊 | 女 | 162 | 19 |
| 20230323 | 李芷萱 | 女 | 160 | 22 |
| 20230321 | 李 芸 | 女 | 159 | 23 |
| 20230625 | 张黎瑞 | 男 | 158 | 24 |
| 20230306 | 冀立昊 | 男 | 157 | 25 |
| 20230425 | 邱圣鹏 | 男 | 157 | 25 |
| 20230225 | 胡泽浩 | 男 | 156 | 27 |
| 20230229 | 黄诗佳 | 女 | 156 | 27 |
| 20230614 | 叶子萌 | 女 | 155 | 29 |
| 20230114 | 陈国仕 | 男 | 154 | 30 |
| 20230405 | 刘 畅 | 女 | 154 | 30 |
| 20230112 | 陈才匀 | 男 | 152 | 32 |
| 20230203 | 邓 怡 | 女 | 152 | 32 |
| 20230223 | 胡杰深 | 女 | 152 | 32 |
| 20230303 | 黄钰娉 | 女 | 151 | 35 |
| 20230518 | 王昱晴 | 男 | 150 | 36 |
| 20230528 | 吴祖泰 | 男 | 150 | 36 |
| 20230218 | 郭子仪 | 男 | 147 | 38 |
| 20230226 | 黄昌婉 | 女 | 142 | 39 |
| 20230210 | 符策春 | 男 | 136 | 40 |
| 20230222 | 贺鹏瑞 | 男 | 135 | 41 |
| 20230523 | 吴传钢 | 男 | 135 | 41 |
| 20230319 | 李宁浩 | 男 | 134 | 43 |
| 20230509 | 王嘉晨 | 男 | 130 | 44 |
| 20230609 | 许治平 | 男 | 128 | 45 |
| 20230108 | 曾 坤 | 男 | 126 | 46 |
| 20230230 | 黄思博 | 男 | 125 | 47 |
| 20230421 | 莫邦国 | 男 | 122 | 48 |
| 20230115 | 陈吉健 | 男 | 120 | 49 |
| 20230221 | 何宙宙 | 女 | 116 | 50 |
| 20230127 | 陈 震 | 男 | 114 | 51 |
| 20230402 | 林圣棋 | 男 | 114 | 51 |
| 20230624 | 张 可 | 女 | 114 | 51 |
| 20230208 | 冯 锐 | 男 | 113 | 54 |
| 20230414 | 刘云恒 | 男 | 111 | 55 |
| 20230209 | 冯天乐 | 男 | 110 | 56 |
| 20230621 | 张奥美 | 女 | 110 | 56 |
| 20230130 | 成佳怡 | 女 | 109 | 58 |
| 20230401 | 林芊妤 | 女 | 107 | 59 |
| 20230627 | 张 哲 | 男 | 106 | 60 |
| 20230211 | 符恩儒 | 男 | 105 | 61 |
| 20230408 | 刘珈琦 | 男 | 105 | 61 |
四、咨询电话
1.篮球、田径类咨询电话:0898-65728208
2.科技特长生咨询电话:0898-65728798
3.咨询时间:(2023年5月22日—26日,工作日上午09:00—11:30,下午15:00—17:00)
*av女优
2023年5月22日