*av女优
2024年秋季高一科技类自主招生公告(一)
根据《*av女优 2024年秋季高一科技类自主招生工作方案》,报名时间已结束,经学校自主招生领导小组对报名学生进行资格审核,现将通过资格审核合格进入测试及笔试人员名单和有关事项予以公告:
| 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
| 安刘贺然 | 男 | 2423320301 |
| 蔡明锡 | 男 | 2410560221 |
| 蔡镕蔓 | 女 | 2410040262 |
| 蔡盈 | 女 | 2410040299 |
| 岑举霖 | 男 | 2421050251 |
| 曾德浩 | 男 | 2411190291 |
| 曾泰 | 男 | 2410040362 |
| 曾毓植 | 男 | 2410040365 |
| 陈道勋 | 男 | 2410040402 |
| 陈麟 | 男 | 2493240294 |
| 陈锐君 | 男 | 2410040279 |
| 陈韬 | 男 | 2410040307 |
| 陈昕宇 | 男 | 2410040453 |
| 陈星妤 | 女 | 2410350554 |
| 陈奕煌 | 男 | 2410040347 |
| 陈虞熙 | 女 | 2410040381 |
| 陈秭萱 | 女 | 2410040298 |
| 陈梓豪 | 男 | 2410040414 |
| 戴才煌 | 男 | 2410040319 |
| 邓焕旭 | 男 | 2421020007 |
| 邓慧锦 | 男 | 2410040373 |
| 董积鸿 | 男 | 2410040384 |
| 董竞阳 | 男 | 2410970225 |
| 杜文慧 | 女 | 2410040291 |
| 杜欣阳 | 男 | 2410040311 |
| 方飞帅 | 男 | 2410040300 |
| 方瑾瑜 | 男 | 2410040454 |
| 冯湃 | 男 | 2410040069 |
| 冯帅翔 | 男 | 2410930305 |
| 符圣涵 | 男 | 2410040369 |
| 符文清 | 女 | 2410040286 |
| 甘河远 | 男 | 2410040370 |
| 郭智青 | 男 | 2493561107 |
| 何瑞恒 | 男 | 2410040434 |
| 何依宣 | 女 | 2410040271 |
| 洪吉众 | 男 | 2410040305 |
| 洪朗文 | 男 | 2410040333 |
| 胡天然 | 女 | 2410040389 |
| 胡萬科 | 男 | 2410040288 |
| 黄楚茹 | 女 | 2410040056 |
| 黄辅良 | 男 | 2410040449 |
| 黄迦 | 女 | 2410450422 |
| 黄璟雯 | 女 | 2410040293 |
| 黄乃天 | 男 | 2410040284 |
| 黄千芷 | 女 | 2410040433 |
| 黄诗权 | 男 | 2410040481 |
| 黄伟 | 男 | 2410040310 |
| 黄熙凯 | 男 | 2410040066 |
| 黄欣然 | 女 | 2410040405 |
| 黄渊淇 | 男 | 2410040354 |
| 黄子桐 | 女 | 2410040282 |
| 孔祥铭 | 男 | 2410461041 |
| 蓝奕珺 | 女 | 2410040425 |
| 李春佳萌 | 女 | 2410460149 |
| 李佳 | 男 | 2410040294 |
| 李甲 | 男 | 2410040289 |
| 李经封 | 男 | 2410040304 |
| 李茂东 | 男 | 2420180060 |
| 李若萁 | 女 | 2411120089 |
| 李世成 | 男 | 2410040048 |
| 李彦慧 | 女 | 2410850008 |
| 梁希辰 | 男 | 2423320130 |
| 梁祖儿 | 女 | 2410040400 |
| 林春雨 | 女 | 2410040329 |
| 林仕源 | 男 | 2410450532 |
| 林特锐 | 男 | 2410040407 |
| 林文 | 男 | 2410080797 |
| 林学府 | 男 | 2410040283 |
| 林志程 | 男 | 2410040391 |
| 刘家瑞 | 男 | 2410800028 |
| 刘俊晖 | 男 | 2410570249 |
| 刘立娟 | 女 | 2410040054 |
| 刘苗 | 女 | 2410040404 |
| 刘栩秀 | 男 | 2410040417 |
| 刘一然 | 男 | 2410040452 |
| 刘怡帆 | 女 | 2410040008 |
| 刘政昌 | 男 | 2410040270 |
| 卢正奇 | 男 | 2411180278 |
| 鲁建飞 | 男 | 2410040466 |
| 罗若可 | 女 | 2410040273 |
| 欧开研 | 男 | 2410040320 |
| 潘天乐 | 男 | 2410040031 |
| 彭柏嘉 | 男 | 2423320122 |
| 彭建树 | 男 | 2410040450 |
| 任承龙 | 男 | 2410470493 |
| 任婧萱 | 女 | 2420270419 |
| 阮子恒 | 男 | 2410980062 |
| 尚子清 | 男 | 2410710196 |
| 石宸菲 | 女 | 2410080224 |
| 石玉娟 | 女 | 2410040356 |
| 史子含 | 男 | 2410800133 |
| 苏运涛 | 男 | 2410040301 |
| 孙和亿 | 男 | 2410850006 |
| 孙瑞淇 | 男 | 2410880225 |
| 孙艺菲 | 女 | 2410040290 |
| 田庆懿 | 男 | 2410040485 |
| 汪宇承 | 男 | 2410040321 |
| 王柄皓 | 男 | 2410040314 |
| 王聪傲 | 男 | 241004038 |
| 王定旺 | 男 | 2410040309 |
| 王广业 | 男 | 2410040312 |
| 王河 | 男 | 2410040364 |
| 王华龙 | 男 | 2410040313 |
| 王嘉钰 | 女 | 2410180053 |
| 王康诚 | 男 | 2410040468 |
| 王仁煌 | 男 | 2410040208 |
| 王睿 | 男 | 2410450511 |
| 王若菱 | 女 | 2410040296 |
| 王昕瑶 | 女 | 2410040386 |
| 王制香 | 女 | 2410040359 |
| 王追友 | 男 | 2410270023 |
| 王梓萱 | 女 | 2410040274 |
| 韦积凯 | 男 | 2421020076 |
| 魏华 | 男 | 2410040278 |
| 吴承俊 | 男 | 2411030329 |
| 吴承佑 | 男 | 2411030299 |
| 吴多桓 | 男 | 2410040477 |
| 吴强楷 | 男 | 2410040357 |
| 吴清斌 | 男 | 2410040079 |
| 吴诗琦 | 女 | 2410040398 |
| 吴宜芮 | 女 | 2410040343 |
| 吴泽昊 | 男 | 2410560555 |
| 吴振泽 | 男 | 2410040095 |
| 夏铭珂 | 女 | 2410040297 |
| 向钦蓝 | 女 | 2410040287 |
| 邢梓茜 | 女 | 2410040277 |
| 熊弘景 | 男 | 2410040275 |
| 修语 | 女 | 2423320267 |
| 徐静雨 | 女 | 2410580094 |
| 徐世朋 | 男 | 2410040380 |
| 许环禄 | 男 | 2410040281 |
| 许绩旦 | 男 | 2410040379 |
| 许思铭 | 女 | 2410040352 |
| 许越 | 男 | 2410040317 |
| 颜菲彤 | 女 | 2410040355 |
| 颜建赫 | 男 | 2410040295 |
| 颜雨萱 | 女 | 2410040285 |
| 杨礼瑞 | 女 | 2410040403 |
| 杨蕊 | 女 | 2410040145 |
| 杨铮旭 | 男 | 2410630198 |
| 杨植棉 | 男 | 2410040432 |
| 姚睿智 | 男 | 2410040303 |
| 姚天祥 | 男 | 2410970236 |
| 姚欣余 | 女 | 2493561082 |
| 易子馨 | 女 | 2410040308 |
| 张博 | 男 | 2427020688 |
| 张慧 | 女 | 2410040480 |
| 张其文 | 男 | 2410040424 |
| 张清睿 | 女 | 2410040339 |
| 张诗淼 | 女 | 241030315 |
| 张益菲 | 女 | 2410040451 |
| 张逸凡 | 男 | 2410040331 |
| 赵俞茜 | 女 | 2410040396 |
| 郑皓元 | 男 | 2492230317 |
| 郑秘 | 男 | 2410040429 |
| 郑雅文 | 女 | 2410040302 |
| 郑扬 | 男 | 2410040267 |
| 钟浩扬 | 男 | 2410450502 |
| 钟山秀 | 男 | 2410040306 |
| 周安平 | 男 | 241004004 |
| 周超 | 男 | 2410040350 |
| 周文婷 | 女 | 2410040272 |
| 朱安麒 | 女 | 2410040276 |
| 朱家麟 | 男 | 2410040353 |
| 朱日诚 | 男 | 2410040094 |
| 朱颖果 | 男 | 2410820076 |
| 卓书航 | 男 | 24104504 |
*av女优
2024年秋季高一科技类自主招生考试须知
一、考试时间和地点
(一)时间:2024年5月25日上午7:00—12:00
1.组织考生进入考点:上午7:00—7:40
2.组织签领准考证:7:00—7:40(一楼小报告厅)
3.专业考试:8:30—12:00
(1)计算机编程:8:30-9:30(60分钟)
(2)信息学竞赛水平:10:00-12:00(120分钟)
(二)地点:*av女优 江东校区(海南省海口市美兰区琼山大道7号)
二、考生于7:00之前到达*av女优 江东校区考点,凭考生本人身份证(或户口本属地公安机关出具的证明)进入考点。
三、考生若有家属(或老师)送考须在考点外陪考,禁止考生携带手机、平板电脑等电子设备进入考点,禁止考试无关人员进入考点。
四、考生进入考点考场后要服从和配合考务工作人员的组织和安排,调好状态,积极应考,不喧哗,不随意闲逛和滞留校园,考完试后按要求有序撤离。
*av女优
2024年5月23日